@Raining

21/09/2024 alle 23:07

Risultati ventesima giornata

Risultati ventesima giornata

1. Sakura FC (58, +71)

2. MJ Noli FC (52, +50)

3. Insegreto Compass (51, +43)

4. Nihon FC (47, +44)

5. UC Zena (35, +30)

6. Pinguini Blu Fluo (32, -1)

7. Giorgia Soleri FC (31, +1)

8. Popularmonster FC (28, +13)

9. Celta Vino (20, -27)

10. El Dorado (20, -13)

11. Legend FC (19, -29)

12. Masterchef City (17, -21)

13. Ceice FC (15, -21)

14. FC Urania (13, -38)

15. Johnny1105 FC (12, -26)

16. I Galeotti (7, -61)

+1 punto
12 commenti

@introvert

2 mesi fa

Come mai i galeotti sono messi così male?

+1 punto

@Stafylia

2 mesi fa

Ale masterchef

+1 punto

@Anonimo_Lettore

un mese fa

mi dice ginny che non riesce a entrare perché la schermata resta ferma sulla verifoca essere umano

+1 punto